Бухгалтерские услуги
Подразделение бухгалтерского учета и аудита создано в 2013 году.
Основная миссия данного подразделения — это предоставление качественных услуг в сфере бухгалтерского обслуживания и юридической помощи малому бизнесу.
Наши задачи — сделать бизнес более прибыльным за счет оптимизации расходов и снять с плеч собственников организаций груз проблем со стороны контролирующих органов.
Как правильный бухгалтерский учет от ФЭП может сделать вашу прибыль больше?
- Мы оптимизируем Ваши налоги законным образом
- Мы оптимизируем работу с кадрами и научим экономить на налогах в ФСС и ПФР
- Мы принесем Вам дополнительную прибыль от 300 000 рублей в год
за счет сокращения вашего штатного бухгалтера
Сравните!
У вас свой штатный бухгалтер | Вы заключили с нами договор |
---|---|
У вас один штатный бухгалтер. Заработная плата одного штатного бухгалтера: 40 000 рублей. | Вы получаете услуги минимум 2-х специалистов. Вы оплачиваете только 24 870 рублей в месяц! (при документообороте свыше 251 операцию) |
Плюс вы уплачиваете в бюджет 30% страховых взносов = 12 000 рублей. | Вам НЕ нужно оплачивать страховые взносы и НДФЛ |
В результате один штатный бухгалтер вам обходится 52 000 рублей в месяц. | В результате бухгалтер компании ФЭП вам обходится 24 870 руб. |
Итого в год ваш штатный бухгалтер вам обойдется 624 000 рублей. | Итого в год полноценная бухгалтерия со штатом в 2-3 человека вам обойдется 298 440 рублей. |
Штатный бухгалтер два раза в год уходит в отпуск, на больничные или в декрет - и столь ценный кадр временно отсутствует в вашем бизнесе. | Вы получаете гарантированное выполнение работ независимо от отпускных, больничных, декретных и др. |
При увольнении вашего бухгалтера вы можете потерять все данные об отчетности и бух.учете. И при возникновении проблем с ИФНС уволенный бухгалтер не несет ответственности. | Вы заключаете договор с организацией, а не с физ.лицом и мы несем полную ответственность за нашу работу. |
В результате – вы экономите более 325 000 рублей в год используя бухгалтерию от ФЭП
Закажите индивидуальный расчет стоимости бухгалтерского обслуживания